Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" октября 2018 г.
| ГККП Детский сад №23 "Ынтымақ" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 285 | 285 | 220 |
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 19050 | 25475 | 34330 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 65153 | 65344 | 67975 |
| в том числе: | 65153 | 65344 | 67975 | |
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 50675 | 43260 | 43626 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 22560 | 19000 | 19203 |
| штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67143 | 75396 | 76202 |
| 3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 19687 | 16783 | 17084 |
| штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82029 | 93238 | 94911 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8428 | 7477 | 7477 |
| штатная численность | единиц | 16 | 19 | 19 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 43895 | 43725 | 43725 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5256 | 4357 | 4171 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4472 | 3989 | 3672 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 3790 | 3790 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4750 | 9948 | 10536 |